Schach in Starkenburg

31. Heinerfest-Schachpokal 2024 ausgebucht - Stand der Voranmeldungen zum 3.7.

Mit aktuell 157 vorangemeldeten Teilnehmern ist der 31. Heinerfest-Schachpokal 2024 ausgebucht. Die vorübergehend geführte Warteliste wurde inzwischen geschlossen. Den dort geführten Spielern, die auch nach Absagen vorangemeldeter Personen keinen Platz im Turnier erhalten konnten, wurde inzwischen abgesagt. Voranmeldungen sind nicht mehr möglich.

Alle Teilnehmer - auch die vorangemeldeten Spieler - müssen am Samstag (6.7.) bis spätestens 13.30 Uhr zur Registrierung vor Ort sein.

Das Turnier findet im Alten Schalthaus, Rodensteinweg 2, 64293 Darmstadt statt.

Weitere Informationen oder Rückfragen gerne per Mail an

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Holger Bergmann

Die Teilnehmerliste öffnet sich mit dem Button "Weiterlesen"

 

31. Heinerfest-Schachpokal 2024

Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNTeilnehmerTitelNWZVerein/OrtGeburt
1 Adamczyk,Matthias   1745 SC Schachmatt Weiterstadt 1978
2 Almarashli,Omran   1070 SK 1959 Bischofsheim 2004
3 Arncken,Patrick Jannis   1067 ohne Verein 2000
4 Arnold,Michael   1563 SK Langen 1954
5 Aurich,Michael Werner   1329 SAbt TEC Darmstadt 1955
6 Barthel,Ansgar   2036 SC Pirmasens 1912 1965
7 Barthel,Bergit WFM 1891 SC Matt im Park Ffm 1968
8 Bejan,Viorel   1699 SC Turm Breuberg 1968
9 Belin,Anton   1950 Erfurter SK 2013
10 Berberich,Christoph   1847 SK Freiburg-Zähringen 1887  1962
11 Bischoff,Lars-Kim   1233 SC Ladja Roßdorf 1996
12 Blanquett,Jan   1795 SV Rochade Hünfeld 1993
13 Boda Vittal,Reyansh   1000 SK Langen 2012
14 Bozkurt,Cemalettin   1513 ohne Verein 1989
15 Bräuer,Jonathan   800 SK Eberstadt 1924 1991
16 Braun,Levin   1100 ohne Verein 2011
17 Braun,Milan   800 ohne Verein 2014
18 Braun,Vitali,Dr. FM 2288 SK 1980 Gernsheim 1984
19 Brehme,Ralf-Peter   1849 Vorw.Orient Mainz 1965
20 Budimir,Dejan   1618 SC Springer Bad König 1980
21 Buntkowsky,Gerd   1465 SC Ober-Ramstadt 1960
22 Burkart,Lloyd Shang   2052 SV 1920 Hofheim 2010
23 Burkart,Patrick FM 2299 SV 1920 Hofheim 1968
24 Christians,Paul   856 SAbt TEC Darmstadt 1998
25 Cron,Julian   1100 ohne Verein 2012
26 de Reuter,Uwe   2014 Schachforum Darmstadt 1994 1969
27 Derr,Oleg   1974 VSG 1880 Offenbach 2011
28 Dey,Debaditya   800 Sabt Frankfurter TV 1860 2014
29 Döhne,Vincent   1855 SC 1979 Hattersheim 2005
30 Drieschner,Michael   1684 SV Bodenheim 1961
31 Eckert,Michael   1608 SK Herborn 1946 1987
32 Effenberger,Luke   1817 SG Wartturm Schaafheim 2003
33 Erdogan,Bahadir   925 Schachforum Darmstadt 1994 2010
34 Erdogan,Ferhat   854 Schachforum Darmstadt 1994 1978
35 Erkelenz,Fynn   1099 Klub Kölner SF e. V. 2011
36 Fendel,Harald   1807 SF Plochingen 1970
37 Freund,Karlheinz   1526 SAbt TEC Darmstadt 1944
38 Frey,Peter   1853 SC Ladja Roßdorf 1983
39 Fröhlich-Dill,Astrid   1651 SV 1920 Hofheim 1955
40 Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet   1270 SC Ladja Roßdorf 1952
41 Funck,Lorenz   700 ohne Verein 2009
42 Gläsmann,Janos   1100 SK 1980 Gernsheim 2008
43 Gramlich,Sebastian FM 2161 Schachforum Darmstadt 1994 1982
44 Gros,Ricardo   1205 SK Eberstadt 1924 1983
45 Güven,Gökmen   800 ohne Verein 1982
46 Haar,Marius   1150 ohne Verein 2005
47 Hagenbach,Udo   1962 SV Bergwinkel 1967
48 Hahn,Florian   2053 Biebertaler SF 1992
49 Hahn,Werner   2140 SC Schachmatt Weiterstadt 1984
50 Halilovic,Sami   900 ohne Verein 2003
51 Hammer,Jonah   1000 SV 1946 Groß-Gerau 2015
52 Haraszti,Laszlo   1997 SC Ladja Roßdorf 1984
53 Heck,Jonas   800 ohne Verein 2000
54 Hermanns,Christoph   1368 SV Bodenheim 1963
55 Heun,Andreas   1610 SC Ladja Roßdorf 1968
56 Hipler,Andreas,Dr.   1823 SK Gau-Algesheim 1970
57 Hofmann,Jonas   1833 SK 1945 Fürth 1990
58 Huck,Robert   1693 SC Königsspringer Alzenau e 1973
59 Ilievski,Kosto   1432 SC Groß-Zimmern 1973
60 Jacob,Achim   1598 Schachforum Darmstadt 1994 1962
61 Jakob,Steffen   1796 Sges Bensheim 1931 1967
62 Janßen,Norbert   1547 SC Turm Breuberg 1962
63 Junkers,Günter   891 SSG Rödermark/Eppertshausen 1939
64 Kähm,Kevin   1760 SK 1959 Bischofsheim 2000
65 Kail,Sindy   1866 SK 1925 Großwallstadt 2000
66 Kail,Thomas   1459 SK 1925 Großwallstadt 1967
67 Kirchmann,Gerhard   1287 SC Groß-Umstadt 1948
68 Kirchner,Markus   2132 SF Schöneck 2005
69 Kirchner,Stefan   1472 SF Schöneck 1968
70 Klein,Simon   1246 SK Königsjäger Hungen 1985
71 Klepoch,Stefan   1824 ohne Verein 1995
72 Klundt,Klaus IM 2228 SC Heusenstamm 1941
73 Koholka,Jan   1803 SK Langen 2003
74 Kraft,Joshua   1100 SC 1979 Hattersheim 1998
75 Kun,Joan   1633 SV Bodenheim 1956
76 Kutzera,Franz   1649 SC Turm Breuberg 1961
77 Lack,Axel   800 SC Ladja Roßdorf 1965
78 Leitz,Linus   1926 Sabt Frankfurter TV 1860 2006
79 Locher,Helmut   1837 SV Bergwinkel 1968
80 Lochmann,Tobias   794 SV 1946 Groß-Gerau 1986
81 Lukas,Anne   1975 SK 1980 Gernsheim 1995
82 Mao,Kevin   2052 SK 1980 Gernsheim 1993
83 Meffert,Peter,Dr.   1839 SK Großsachsen 1962
84 Merges,Harald   1735 SG Reil-Kinheim 1959
85 Merten,Andreas   1189 SC Ladja Roßdorf 1967
86 Merz,Leander   1967 Schachforum Darmstadt 1994 2008
87 Miculka,Andreas   1000 ohne Verein 1999
88 Milman,Sophie   1450 VSG 1880 Offenbach 2010
89 Mischonov,Zwetan   1095 SC Ladja Roßdorf 1975
90 Müller, Rudolf   800 ohne Verein 1971
91 Müller,Alexander   1385 SK Eberstadt 1924 1950
92 Münch,Sebastian   1443 Schachforum Darmstadt 1994 1966
93 Musiienko,Platon   1780 Wiesbadener SV 1885 2009
94 Musiienko,Tymur   2060 Wiesbadener SV 1885 2009
95 Nain,Medhansh   1677 Schachforum Darmstadt 1994 2013
96 Nederveld,Dieter   1845 SAbt TEC Darmstadt 1945
97 Nekhamkis,Genadi   1967 SK Marburg 1931/72 1964
98 Neukirchner,Pascal FM 2301 SK Gründau 1999
99 Nezaj,Samuel   900 ohne Verein 2000
100 Nies,Peter   2097 SK 1980 Gernsheim 1987
101 Nothnagel,Marian Can FM 2420 SK Bickenbach 2000
102 Obermeier,Andreas   800 ohne Verein 1966
103 Ochmann,Reimund   1850 SK Langen 1964
104 Özdemir,Ali Özden   2081 SK Langen 1998
105 Osmani,Shokran   1100 ohne Verein 2008
106 Peschk,Kathrin   1393 SV 1946 Groß-Gerau 1984
107 Peter,Wolfgang   1700 ohne Verein 1964
108 Pfeiffer,Willi   1198 SC Springer Bad König 1964
109 Pioch,Thomas FM 1879 SC Flörsheim 1921 1953
110 Plenio,Herbert   1826 Sges Bensheim 1931 1961
111 Poddar,Tanam Shree   800 ohne Verein 2013
112 Poetsch,Hagen GM 2445 SC Heusenstamm 1991
113 Pradeep,Harshill   1858 SK Bickenbach 2014
114 Rauch,Leandro   800 ohne Verein 2013
115 Rauscher,Andreas   1700 ohne Verein 1989
116 Reiß,Peter   1435 SV Multatuli Ingelheim e.V. 1967
117 Remscheid,Torsten   1710 Schachforum Darmstadt 1994 1967
118 Rotärmel,Leonie   1542 SK Bad Homburg 1927 2008
119 Rotermund,Verena   1744 Vorw.Orient Mainz 1968
120 Sadeghi,Behrang FM 2126 SK Bad Homburg 1927 1975
121 Sasikumar Anitha,Sarvesh   1809 SK 1858 Gießen 2012
122 Schellen,Sven   1829 SV Frankfurt Nord 1926 1983
123 Schmidt,Benjamin   1820 Schachforum Darmstadt 1994 2003
124 Schmidt,Kai-Uwe   1991 SC Pirmasens 1912 1971
125 Schnicke,Robert CM 2075 TV Winnweiler 1955
126 Schwarzkopf,Albert   1737 Schachforum Darmstadt 1994 1992
127 Schwegler,Laia   800 SC Ladja Roßdorf 2006
128 Seebacher,Mathis   1250 ohne Verein 1957
129 Seehaus,Bernhard,Dr.   1889 Schachforum Darmstadt 1994 1962
130 Sessler,Gunter,Dr.   1539 SAbt TEC Darmstadt 1974
131 Sessler,Julia   900 ohne Verein 2010
132 Shanawaz Thabrez,Shahzaib   1683 SK Langen 2011
133 Shanmuganathan,Adhav   1421 SV 1934 Ffm-Griesheim 2013
134 Simons,Manfred   1067 SV Frankfurt Nord 1926 1950
135 Sreeramulu,Aarush   1874 SK Marburg 1931/72 2009
136 Storkebaum,Ulrike   1712 SAbt TEC Darmstadt 1971
137 Sulic,Kresimir   1758 TSV Schott Mainz 1970
138 Sydykov,Bayastan   2229 SK 1858 Gießen 2011
139 Syed,Tareq   1907 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 1972
140 Tampe,Alexander   1641 Schachforum Darmstadt 1994 1997
141 Theobald,Fabian   1662 SC Ladja Roßdorf 2002
142 Theuner,Peter Remus   1295 ohne Verein 1947
143 Thomas,Tobias   2006 SK Langen 1997
144 Tibke,Jonas   2043 Schachforum Darmstadt 1994 1996
145 Timm,Frederick   800 SC Ladja Roßdorf 2015
146 Trickov,Vasil IM 2308 Prag 1969
147 Tumbul,Benjamin   1100 ohne Verein 2003
148 Vasudevan,Ananya   1186 SK Langen 2012
149 Voigtländer,Ben   1100 ohne Verein 2010
150 Waetzig,Hermann   1912 ohne Verein 1962
151 Werner,Emeric   973 SC Turm Breuberg 2005
152 Will,Elina   1460 TuS Makkabi Wiesbaden 2011
153 Wolf,Günther   1588 SV Reichenbach 1961
154 Ye,Zihan   1468 SV 1934 Ffm-Griesheim 2004
155 Zacharias,Erik   1162 SV 1946 Groß-Gerau 2009
156 Ziska,Stephan   1830 SF Bürstadt 1965
157 Zocher,Philipp   700 SK Bickenbach 2002

Suche

Kalender

Juli 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Termine

07. Juli - 07. Juli 2024
31. Heinerfest-Schachpokal