Schach in Starkenburg

SK Gernsheim gewinnt Jugendliga

Mit souveränden 8-0 Mannschaftspunkten hat das Team Gernsheim 1 die Jugendliga gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

P1050909a

 

 1.SK Gernsheim 11638 4008 - 012.536.00
1.   Mao,Yvonne 1631 W 1 0 0 1.0 - 0.0 1.00 1
2.   Kühner,Tobias 1752   3 0 1 3.0 - 1.0 4.00 3
3.   Müller,Tobias 1725   2 1 1 2.5 - 1.5 2.75 2
4.   Le,Mai Linh Lisa 1516 W 2 0 1 2.0 - 1.0 3.00 2
5.   Wenzel,Calvin 1567   4 0 0 4.0 - 0.0 3.00 4
 
2.4.SF Darmstadt1258 2115 - 310.027.00
1.   Lesche,Sven 1417   2 0 2 2.0 - 2.0 2.00 2
2.   Münk,Johannes     2 0 0 2.0 - 0.0 2.50 2
3.   Lesche,Malte 1116   2 0 2 2.0 - 2.0 2.00 2
4.   Komp,Mona Philine 876 W 2 0 0 2.0 - 0.0 3.00 2
6.   Czappa,Fabian Ale     1 0 1 1.0 - 1.0 1.00 1
7.   Tampe,Friederike 1368 W 1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 1
8.   Volkov,Michael 1515   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
3.3.SSG Rödermark/Epp1267 1214 - 48.529.00
1.   Bach,Christopher 1887   3 0 1 3.0 - 1.0 6.00 3
2.   Piepenhagen,Eric 1142   1 1 2 1.5 - 2.5 4.25 1
3.   Schmidt,Jeremy 1023   2 0 2 2.0 - 2.0 1.00 2
4.   Ashrati,Mohammad 1015   2 0 2 2.0 - 2.0 2.00 2
 
4.2.SK Gernsheim 21239 0222 - 64.010.00
1.   Müller,Michael 1435   1 0 3 1.0 - 3.0 1.00 1
2.   Rothermel,Henrik 1401   1 0 3 1.0 - 3.0 1.50 1
3.   Lehrer,Simon 1379   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
4.   Dietl,Vinzent 1111   1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
5.   Zimmermann,Tobias 868   1 0 1 1.0 - 1.0 2.00 1
 
5.5.SK Gernsheim 3958 0131 - 75.021.00
1.   Nguyen,Julia 1258 W 1 0 3 1.0 - 3.0 3.00 1
2.   Weitzmann,Kira 748 W 3 0 1 3.0 - 1.0 5.50 3
3.   Drescher,Paula   W 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
5.   Nguyen,Vanessa 1079 W 1 0 3 1.0 - 3.0 1.00 1
6.   Lo,Winston 879   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
7.   Melchior,Christop 827   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0

Jugendliga 4. Runde

Gernsheim 1 hat 3:1 gegen das Team vom Schachforum gewonnen und steht somit bereits als Meister fest.

Runde 4:

 1 6.     5. SK Gernsheim 3 991    
 
21.SK Gernsheim 116404.SF Darmstadt123131
1 2. Kühner,Tobias 1752 13. Lesche,Sven 1417 1 0
2 3. Müller,Tobias 1725 15. Lesche,Malte 1116 1 0
3 4. Le,Mai Linh Lisa 1516 16. Komp,Mona Philine 876 0 1
4 29. Wenzel,Calvin 1567 32. Volkov,Michael 1515 1 0
 
32.SK Gernsheim 212043.SSG Rödermark/Eppert126722
1 5. Müller,Michael 1435 9. Bach,Christopher 1887 0 1
2 6. Rothermel,Henrik 1401 10. Piepenhagen,Eric 1142 1 0
3 8. Dietl,Vinzent 1111 11. Schmidt,Jeremy 1023 0 1
4 28. Zimmermann,Tobias 868 12. Ashrati,Mohammad 1015 + -

Tabelle nach 4 Runden:

1. 1. SK Gernsheim 1 1638 ** 3 4   6 - 0 9.5
2. 3. SSG Rödermark/Epp 1267 ** 2 2 3 4 - 4 8.5
3. 4. SF Darmstadt 1258 1 2 **   3 3 - 3 6.0
4. 2. SK Gernsheim 2 1239 0 2   ** 2 2 - 4 4.0
5. 5. SK Gernsheim 3 991   1 1 2 ** 1 - 5 4.0

Der letzte Spieltag ist am 27.4. in Darmstadt und 28.4. in Gernsheim. Die Siegerehrung erfolgt am Freitag in Gernsheim nach dem Wettkampf (ca. 20.30 Uhr)

Schülerliga 2016-2017

Termin: 20. Mai 2017
Spielort: Haus der Vereine, Feldstraße 3 in 64859 Eppertshausen


1. Runde 14:00 Uhr
SK Langen – SK Gernsheim
SSG Rödermark/Eppertshausen – SF Darmstadt


2. Runde 15:00 Uhr
SK Gernsheim – SF Darmstadt
SK Langen - SSG Rödermark/Eppertshausen


3. Runde 16:00 Uhr
SSG Rödermark/Eppertshausen – SK Gernsheim
SF Darmstadt – SK Langen

Die Mannschaften:

 1.SK Langen 1070  
1   Reinecke,Alexander   1344   GER
2   Riegel,Simon   1074   GER
3   Buchholz,Maja   1061 W GER
4   Tran,Vinh Duc   802   GER
 
22.SSG Rödermark/Eppe 754  
1   Stier,Lars       GER
2   Ashrati,Shershah   754   GER
3   Salhari,Sajaval       GER
4   Pussep,Henry       GER
 
33.SF Darmstadt 803  
1   de Boer,Alex   884   GER
2   Merz,Julian   826   GER
3   Merz,Leander   774   GER
4   Nair,Sidharth   779   GER
 
44.SK Gernsheim 871  
1   Melchior,Christoph   827   GER
2   Schupp,Lukas   942   GER
3   Engelhardt,Joey   844 W GER
4   Werner,Erik       -

Jugendliga 3. Runde

  2. SK Gernsheim 2 1239 6.        
 
23.SSG Rödermark/Eppertsh.12671.SK Gernsheim 11640
1 9. Bach,Christopher 1887 2. Kühner,Tobias 1752 1 0
2 10. Piepenhagen,Eric 1142 3. Müller,Tobias 1725 ½ ½
3 11. Schmidt,Jeremy 1023 4. Le,Mai Linh Lisa 1516 0 1
4 12. Ashrati,Mohammad 1015 29. Wenzel,Calvin 1567 0 1
 
34.SF Darmstadt13005.SK Gernsheim 399131
1 13. Lesche,Sven 1417 18. Nguyen,Julia 1258 1 0
2 15. Lesche,Malte 1116 19. Weitzmann,Kira 748 0 1
3 26. Czappa,Fabian Alexander   27. Nguyen,Vanessa 1079 1 0
4 30. Tampe,Friederike 1368 31. Lo,Winston 879 1 0

Stand nach 3 Runden:

 1.SK Gernsheim 11638 2004 - 06.511.50
1.   Mao,Yvonne 1631 W 1 0 0 1.0 - 0.0 1.00 1
2.   Kühner,Tobias 1752   1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
3.   Müller,Tobias 1725   1 1 0 1.5 - 0.5 0.75 1
4.   Le,Mai Linh Lisa 1516 W 1 0 0 1.0 - 0.0 1.00 1
5.   Wenzel,Calvin 1567   2 0 0 2.0 - 0.0 3.00 2
 
2.4.SF Darmstadt1194 1103 - 15.09.00
1.   Lesche,Sven 1417   1 0 1 1.0 - 1.0 1.00 1
2.   Münk,Johannes     1 0 0 1.0 - 0.0 1.50 1
3.   Lesche,Malte 1116   1 0 1 1.0 - 1.0 1.00 1
6.   Czappa,Fabian Ale     1 0 1 1.0 - 1.0 1.00 1
7.   Tampe,Friederike 1368 W 1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 1
 
3.3.SSG Rödermark/Epp1267 1113 - 36.515.00
1.   Bach,Christopher 1887   2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
2.   Piepenhagen,Eric 1142   1 1 1 1.5 - 1.5 2.75 1
3.   Schmidt,Jeremy 1023   1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
4.   Ashrati,Mohammad 1015   2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
 
4.2.SK Gernsheim 21239 0111 - 32.02.00
1.   Müller,Michael 1435   1 0 1 1.0 - 1.0 1.00 1
2.   Rothermel,Henrik 1401   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
3.   Lehrer,Simon 1379   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
4.   Dietl,Vinzent 1111   1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
5.   Zimmermann,Tobias 868   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
5.5.SK Gernsheim 3991 0121 - 54.08.00
1.   Nguyen,Julia 1258 W 1 0 2 1.0 - 2.0 2.00 1
2.   Weitzmann,Kira 748 W 2 0 1 2.0 - 1.0 1.00 2
3.   Drescher,Paula   W 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
5.   Nguyen,Vanessa 1079 W 1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
6.   Lo,Winston 879   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0

Die nächste Runde ist am 24. März in Gernsheim.

Bezirkseinzelmeisterschaften U10(w) bis U18(w)

Am letzten Januarwochenende traf sich die Bezirksjugend zur Jugendeinzelmeisterschaft in der Jugendherberge Darmstadt.

Wir gratulieren den neuen Bezirksmeisterinnen und Bezirksmeistern, die sich damit ab U14 Freiplätze für die Hessischen Einzelmeisterschaften in den Osterferien erspielt haben:

U10: Lukas Schupp (SK Gernsheim), U10w: Merle Schmidt (SKl Langen)

U12: Mattis Willand (FK Babenhausen), U12w: ./.

U14: Luke Effenberger (SG Schaafheim), U14w: Maja Buchholz (SK Langen)

U16: Tobias Kühner (SK Gernsheim), U16w: Kira Weitzmann (SK Gernsheim)

U18: Tobias Müller (SK Gernsheim), U18w: Mona Philine Komp (Schachforum)

Die Bezirkseinzelmeisterschaft U8 wird wieder im Laufe des Jahres im Rahmen der Grand-Prix-Serie des Bezirks Starkenburg ausgetragen.

Mädchen:

 TeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Buchholz,Maja   965 W SK Langen GER 5 0 0 5.0 10.00 5
2. Komp,Mona Philine   876 W Schachforum Dar - 3 1 1 3.5 5.25 3
3. Schmidt,Merle     W SK Langen - 3 0 2 3.0 3.50 3
4. Weitzmann,Kira   748 W SK Gernsheim GER 2 1 2 2.5 2.75 2
5. Drescher,Paula     W SK Gernsheim - 1 0 4 1.0 0.00 1
6. Fischer,Juliane     W SK Gernsheim - 0 0 5 0.0 0.00 0

U16 und U18:

 TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. Kühner,Tobias 1763 1752 7s1 4w1 2s½ 3w½ 5s1 4.0 13.5 10.00
2. Müller,Tobias 1764 1725 6w1 3s½ 1w½ 7s1 4w½ 3.5 14.0 9.00
3. Volkov,Michael   1437 5s1 2w½ 4s½ 1s½ 8w1 3.5 12.5 7.50
4. Müller,Michael   1435 8w1 1s0 3w½ 6s½ 2s½ 2.5 13.5 4.75
5. Rothermel,Henrik 1456 1401 3w0 6s1 7s½ 8w1 1w0 2.5 11.5 3.25
6. Mohr,Justus   1412 2s0 5w0 8s1 4w½ 7w1 2.5 10.0 2.75
7. Lesche,Sven   1417 1w0 8s1 5w½ 2w0 6s0 1.5 12.5 1.25
8. Lin,Tien Dee   815 4s0 7w0 6w0 5s0 3s0 0.0 12.5 0.00

U14:

 TeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Effenberger,Luke   1373   SG Schaafheim GER 4 0 0 4.0 6.00 4
2. Wenzel,Calvin   1601   SK Gernsheim GER 3 0 1 3.0 3.00 3
3. Lesche,Malte   1116   Schachforum Dar GER 2 0 2 2.0 1.00 2
4. Kesici,Noyan   1062   SC Breuberg GER 1 0 3 1.0 0.00 1
5. Karl,Simon   1498 * SK Langen GER 0 0 0 0.0 0.00 0
5. Löchner,Mark       Schachforum Dar - 0 0 4 0.0 0.00 0

U10 und U12:

 TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. Willand,Mattis   911 17s1 7w1 3s½ 4w1 5s1 4.5 15.0 13.25
2. Schupp,Lukas   864 12s1 11w1 4s0 3w1 7s1 4.0 13.5 10.50
3. de Boer,Alex   839 18w1 6s1 1w½ 2s0 4w1 3.5 15.0 8.75
4. Merz,Julian   777 15s1 8w1 2w1 1s0 3s0 3.0 16.0 8.00
5. Nebel,Niklas   823 13s1   10w1 6s1 1w0 3.0 15.5 7.50
6. Eickmeyer,Kyo Noa   813 9s1 3w0 13s1 5w0 10s1 3.0 14.5 7.50
7. Melchior,Christop   821 16w1 1s0 9w1 11s1 2w0 3.0 14.5 6.00
8. Baßermann,Thore   893 10w0 4s0 15s1 13w1 12s1 3.0 10.5 5.00
9. Merz,Leander     6w0 12w1 7s0 18s1 11w1 3.0 10.5 4.50
10. Konstantinov,Leo   734 8s1   5s0 15w1 6w0 2.0 14.0 4.00
11. Kaleja,Colin   782 14w1 2s0 16w1 7w0 9s0 2.0 12.5 2.50
12. Erlacher,Marwin   724 2w0 9s0 14w1 16s1 8w0 2.0 12.5 2.50
13. Schaffner,Nico     5w0 14s1 6w0 8s0 15w1 2.0 12.0 2.50
14. Frömmel,Tillmann     11s0 13w0 12s0 + 16w1 2.0 7.5 1.50
15. Werner,Erik     4w0 18s1 8w0 10s0 13s0 1.0 11.0 0.50
16. Kaiser,Erik     7s0 17w1 11s0 12w0 14s0 1.0 10.5 2.00
17. Chelladurai,Luka   758 1w0 16s0 18w1     1.0 10.5 0.50
18. Burchard,Jonathan     3s0 15w0 17s0 9w0 + 1.0 9.5 0.00